30只创业板股获杠杆资金加仓超10%
发布日期:2025-09-21 09:18 点击次数:82创业板股最新融资余额为4947.27亿元,环比加多22.49亿元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计表露,9月12日创业板指下落1.09%,创业板股两融余额臆度4963.55亿元,较上一往返日加多22.25亿元,已流通6个往返日加多。其中,融资余额臆度4947.27亿元,环比上一日加多22.49亿元;为流通6个往返日加多。融券余额16.28亿元,环比减少2405.23万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有436只,其中,30股融资余额增幅跨越10%。增幅最大的是鼎泰高科,该股最新融资余额1.78亿元,环比上一往返日增幅为39.23%;股价发扬上,该股当日高潮4.81%,发扬强于创业板指;融资余额增幅较多的还有慧翰股份、选择股份等,分袂增长36.28%、35.88%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从商场发扬来看,当日平均高潮2.67%,高潮的有22只,涨幅居前的有香农芯创、江波龙、盟固利,涨幅分袂为14.45%、13.83%、11.86%。跌幅居前的有先导智能、伊之密、骏鼎达,跌幅分袂为8.86%、5.54%、4.42%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月12日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有香农芯创、德福科技、折服服等,净流入资金分袂为2.39亿元、2.07亿元、1.73亿元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有先导智能、江波龙、晓程科技等,净流出资金分袂为13.08亿元、1.05亿元、6440.34万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 17750.15 | 39.23 | 89.56 | 4.81 | 机械建立 |
| 301600 | 慧翰股份 | 31725.57 | 36.28 | 137.81 | 2.38 | 计较机 |
| 301122 | 选择股份 | 6621.02 | 35.88 | 24.92 | 4.40 | 医药生物 |
| 301157 | 华塑科技 | 8165.16 | 27.58 | 53.82 | 5.08 | 电力建立 |
| 300475 | 香农芯创 | 204413.03 | 26.29 | 73.83 | 14.45 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 33136.21 | 24.50 | 48.33 | 8.95 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 99327.02 | 21.40 | 110.98 | 13.83 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 9973.66 | 17.03 | 33.16 | 8.01 | 电子 |
| 300950 | 德固特 | 14945.53 | 16.48 | 32.90 | -1.56 | 机械建立 |
| 301538 | 骏鼎达 | 15425.38 | 16.16 | 93.96 | -4.42 | 基础化工 |
| 301389 | 隆扬电子 | 58972.92 | 15.95 | 67.79 | 3.37 | 电子 |
| 301307 | 好意思利信 | 22083.90 | 14.84 | 32.74 | 4.20 | 通讯 |
| 301139 | 元说念通讯 | 8485.97 | 14.29 | 23.49 | 0.60 | 通讯 |
| 300454 | 折服服 | 68081.35 | 14.09 | 121.00 | 2.28 | 计较机 |
| 300415 | 伊之密 | 65291.69 | 12.69 | 26.93 | -5.54 | 机械建立 |
| 300139 | 晓程科技 | 59100.80 | 12.61 | 27.80 | 3.65 | 有色金属 |
| 301505 | 苏州主义 | 10370.77 | 12.55 | 23.91 | 5.15 | 建筑遮拦 |
| 301392 | 汇成真空 | 37882.02 | 11.99 | 161.31 | 0.75 | 机械建立 |
| 300450 | 先导智能 | 544516.41 | 11.58 | 54.80 | -8.86 | 电力建立 |
| 301487 | 盟固利 | 43486.17 | 11.15 | 28.11 | 11.86 | 电力建立 |
融资余额环比下降的个股有508只,其中,降幅跨越10%的有13只。瑞晨环保融资余额降幅居首,最新融资余额2127.92万元,环比下降29.13%;融资余额降幅较大的个股还有唯科科技、奕东电子等,融资余额分袂下降了19.73%、16.37%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301273 | 瑞晨环保 | 2127.92 | -29.13 | 28.32 | -0.91 | 机械建立 |
| 301196 | 唯科科技 | 32502.16 | -19.73 | 99.91 | -1.86 | 基础化工 |
| 301123 | 奕东电子 | 14976.25 | -16.37 | 47.84 | -2.69 | 电子 |
| 300844 | 山水比德 | 12931.69 | -15.95 | 53.18 | 1.88 | 建筑遮拦 |
| 300761 | 立华股份 | 22172.01 | -15.82 | 23.18 | -3.09 | 农林牧渔 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 3748.79 | -14.19 | 19.42 | -0.05 | 建筑遮拦 |
| 300931 | 通用电梯 | 13795.19 | -12.81 | 11.44 | -3.54 | 机械建立 |
| 300925 | 法本信息 | 56373.13 | -12.27 | 25.51 | 1.80 | 计较机 |
| 300518 | 新迅达 | 14144.25 | -12.00 | 14.30 | 2.07 | 商贸零卖 |
| 301133 | 金钟股份 | 6686.55 | -11.90 | 27.55 | -1.36 | 汽车 |
| 301630 | 同宇新材 | 17242.96 | -10.86 | 188.77 | -5.64 | 电子 |
| 301211 | 亨迪药业 | 11425.31 | -10.15 | 12.68 | -0.94 | 医药生物 |
| 301072 | 中捷精工 | 4569.16 | -10.11 | 25.80 | -2.31 | 汽车 |
| 301075 | 多瑞医药 | 9609.31 | -9.82 | 43.57 | -0.66 | 医药生物 |
| 301008 | 宏昌科技 | 13108.76 | -9.53 | 32.10 | -4.18 | 家用电器 |
| 301272 | 英华特 | 10200.83 | -9.41 | 42.86 | -0.83 | 机械建立 |
| 301662 | 宏工科技 | 15439.10 | -9.19 | 146.11 | -5.74 | 电力建立 |
| 300755 | 华致酒行 | 11468.92 | -8.87 | 17.74 | -2.37 | 商贸零卖 |
| 301360 | 荣旗科技 | 10871.03 | -8.83 | 64.46 | 9.53 | 机械建立 |
| 301031 | 中熔电气 | 23191.32 | -8.69 | 103.10 | -3.46 | 电子 |
(著述起原:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP


栏目分类